![]() |
![]() |
区域 | 名称 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
站前区 | 朝阳小区 | 3室2厅1卫 | 108.0 | 2014-08-28 15:08 | |
西市区 | 紫文苑小区 | 3室2厅2卫 | 124.54 | 2014-06-17 15:06 | |
西市区 | 马市小区 | 2室1厅1卫 | 52.0 | 2014-04-25 16:04 | |
站前区 | 东城花园 | 2室2厅1卫 | 69.7 | 2014-04-25 16:04 | |
站前区 | 文馨高翔苑 | 2室2厅1卫 | 111.0 | 2014-02-26 15:02 | |
西市区 | 河柳新居 | 3室1厅1卫 | 76.5 | 2014-02-26 15:02 | |
站前区 | 海天佳苑小区 | 3室1厅1卫 | 68.66 | 2014-02-26 15:02 | |
站前区 | 天宇宏府1期 | 1室 | 164.93 | 2014-02-11 15:02 | |
西市区 | 金港绿洲 | 2室2厅1卫 | 115.0 | 2014-02-11 15:02 | |
站前区 | 美景英伦郡 | 3室2厅2卫 | 155.33 | 2014-02-11 15:02 | |
站前区 | 玫瑰园 | 2室2厅1卫 | 100.0 | 2014-02-07 14:02 | |
站前区 | 隆翔唯美品格 | 2室1厅1卫 | 98.0 | 2014-01-28 09:01 | |
站前区 | 瑞峰园小区 | 2室1厅1卫 | 89.0 | 2014-01-28 09:01 | |
西市区 | 南海小区 | 2室1厅1卫 | 70.0 | 2014-01-28 09:01 | |
站前区 | 林业局家属楼 | 2室 | 46.0 | 2014-01-27 16:01 | |
西市区 | 龙翔西城5赠6 | 3室2厅2卫 | 121.0 | 2014-01-14 14:01 | |
站前区 | 八田地三楼里 | 3室1厅3卫 | 87.0 | 2014-01-14 14:01 | |
站前区 | 中小企业园附近 | 2室1厅 | 170.0 | 2014-01-10 09:01 | |
西市区 | 中天花园小区 | 2室1厅1卫 | 53.08 | 2014-01-07 14:01 | |
站前区 | 顶账房富甲天下 | 2室1厅1卫 | 84.0 | 2014-01-07 14:01 | |
站前区 | 阳光人家小区 | 3室2厅1卫 | 113.95 | 2014-01-06 13:01 | |
站前区 | 天宇宏府二期 | 2室2厅1卫 | 113.0 | 2014-01-06 13:01 | |
西市区 | 中天新城 | 3室1厅1卫 | 66.0 | 2013-12-10 16:12 | |
西市区 | 鑫海家苑 | 2室1厅 | 54.46 | 2013-12-10 16:12 | |
站前区 | 保利香槟花园 | 3室1厅1卫 | 112.0 | 2013-11-29 14:11 | |
站前区 | 阳光人家小区 | 3室2厅1卫 | 113.95 | 2013-11-29 14:11 | |
西市区 | 金典花园 | 4室2厅2卫 | 162.27 | 2013-10-17 13:10 | |
沿海基地 | 贵都花园 | 3室2厅2卫 | 149.24 | 2013-10-17 13:10 | |
西市区 | 华城花园 | 2室2厅2卫 | 112.35 | 2013-10-17 13:10 | |
西市区 | 金港绿洲 | 2室2厅1卫 | 81.0 | 2013-09-09 17:09 | |
站前区 | 金街领郡 | 2室1厅1卫 | 59.15 | 2013-09-09 17:09 | |
站前区 | 南湖公寓 | 2室2厅1卫 | 88.0 | 2013-09-09 17:09 | |
西市区 | 槐花园小区 | 2室1厅1卫 | 55.17 | 2013-08-20 16:08 | |
站前区 | 健康小区 | 3室1厅1卫 | 76.23 | 2013-08-02 15:08 | |
西市区 | 政法委楼 | 2室1厅1卫 | 85.0 | 2013-07-26 14:07 | |
西市区 | 金港绿洲 | 2室2厅1卫 | 81.0 | 2013-07-22 14:07 | |
西市区 | 风光小区 | 2室1厅1卫 | 50.87 | 2013-07-22 14:07 | |
沿海基地 | 东方塞纳城 | 2室1厅1卫 | 82.0 | 2013-07-04 14:07 | |
西市区 | 月光园 商品 | 2室1厅1卫 | 80.0 | 2013-07-01 14:07 | |
站前区 | 朝阳小区 | 3室1厅1卫 | 70.0 | 2013-06-26 15:06 |
![]() |
好家源信息服务中心 地址:站前区莲花小区1-8号 电话:0417-2621166 |
![]() |
誉达房屋中介 地址:房产交易中心对面 电话:0417-2172411 |
![]() |
汇鑫房屋中介 地址:房产交易中心对面 电话:0417-2257278 |
![]() |
福成房屋中介 地址:房产交易中心东侧 电话:0417-2621696 |
营口新闻网首页 - 新闻 - 观点 - 专题 - 图片 - 社会 - 生活 - 教育 - 财经 - 文体 - 房产 - 汽车 - 视听 - 博客 - 微博| 返回首页 |
主编:王晏如 责任编辑:潘静 郝园 黄婷 吴秋子 高桃桃 吴倩 赵欣 王雪 张帆 宋畅 李丹 崔玺 付雨晴 史丽娜 版权所有:营口市广播电视台 未经授权禁止复制或建立镜像 |