低价股有哪些好股票(2022低价股票一览表)

吉若妍
导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,低价股有哪些好股票,2022低价股票一览表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!序号代码名称最新...

大家好,小号哥来为大家解答以上问题,低价股有哪些好股票,2022低价股票一览表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

序号

代码

名称

最新价

今日涨跌幅

1 600010 包钢股份 2.50 -0.40%
2 600157 永泰能源 1.79 -0.56%
3 601005 重庆钢铁 2.13 -1.39%
4 600139 ST西源 2.57 4.90%
5 002542 中化岩土 2.95 0.00%
6 600871 石化油服 2.21 0.91%
7 600467 好当家 2.96 0.00%
8 600555 *ST海创 1.37 3.79%
9 300237 美晨生态 2.80 0.36%
10 002445 中南文化 2.71 1.88%
11 600396 金山股份 2.95 -0.34%
12 600186 莲花健康 2.67 1.14%
13 601991 大唐发电 2.79 -0.71%
14 000587 *ST金洲 1.75 2.34%
15 002031 巨轮智能 2.02 0.00%
16 600255 鑫科材料 2.72 1.49%
17 002321 *ST华英 2.78 1.46%
18 000882 华联股份 2.07 0.98%
19 600260 ST凯乐 2.29 2.69%
20 600601 ST方科 2.44 -0.81%
21 600146 *ST环球 2.12 1.92%
22 002630 华西能源 2.24 0.45%
23 002471 中超控股 2.67 0.00%
24 002089 ST新海 2.21 1.38%
25 600017 日照港 2.90 -0.34%
26 600311 ST荣华 1.75 1.74%
27 600322 天房发展 2.19 1.39%
28 000673 *ST当代 2.02 1.51%
29 600652 *ST游久 1.66 -1.19%
30 600439 瑞贝卡 2.93 0.34%
31 000413 东旭光电 2.09 -0.48%
32 000669 ST金鸿 2.36 1.29%
33 002447 *ST晨鑫 1.79 -0.56%
34 000005 ST星源 2.22 0.00%
35 002618 *ST丹邦 2.45 -0.41%
36 002325 洪涛股份 2.69 0.37%
37 002496 ST辉丰 2.68 1.13%
38 600321 正源股份 2.14 0.47%
39 600122 ST宏图 1.85 1.65%
40 601718 际华集团 2.87 1.06%
41 600077 宋都股份 2.86 0.35%
42 600890 *ST中房 1.63 -4.12%
43 002052 ST同洲 1.90 0.53%
44 000616 ST海投 1.91 -0.52%
45 000861 海印股份 2.93 1.03%
46 600466 蓝光发展 2.00 -3.85%
47 300178 *ST腾邦 1.49 0.68%
48 002269 美邦服饰 2.28 0.88%
49 002486 嘉麟杰 2.94 1.38%
50 000806 ST银河 2.56 0.79%

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系本网删除!