空间站板块有哪些股票(2021空间站龙头股一览表)

何莉婷
导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,空间站板块有哪些股票,2021空间站龙头股一览表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!序号代码名...

大家好,小号哥来为大家解答以上问题,空间站板块有哪些股票,2021空间站龙头股一览表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

序号

代码

名称

最新价

今日涨跌幅

1 600118 中国卫星 27.63 1.62%
2 600879 航天电子 7.77 3.19%
3 001208 华菱线缆 13.93 10.03%
4 300447 全信股份 22.13 6.86%
5 300045 华力创通 11.24 3.02%
6 002413 雷科防务 6.78 1.95%
7 000901 航天科技 9.23 1.21%
8 300455 康拓红外 11.77 5.00%
9 688139 海尔生物 121.89 7.56%
10 002338 奥普光电 20.82 2.76%
11 002246 北化股份 7.52 1.21%
12 300213 佳讯飞鸿 6.71 1.51%
13 603297 永新光学 58.27 4.97%
14 002046 国机精工 10.36 2.07%
15 002329 皇氏集团 4.81 1.26%
16 002935 天奥电子 21.29 4.01%
17 300324 旋极信息 3.83 1.86%
18 300813 泰林生物 62.80 -0.63%
19 300354 东华测试 29.10 -2.68%

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系本网删除!